赛事列表
热点比赛
多牛操盘手选拔系列赛-9月赛季
正在接受报名中(截止时间 2010年9月15号)
比赛时间:2010年9月1号 到 2010年9月30号
赛事介绍:【大赛规则】1、每月举办的“多牛操盘手选拔系列 赛”,是“20万实盘系列大奖赛-寻找多牛精英操盘手”的子赛事,旨在从多...
人气 4815
| 开始时间 | 比赛名 | 比赛类型 | 消耗积分 | 比赛状态 | 人气 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-20 | 求实培训中心内部训练挑战赛 | 邀请赛 | 0 | 等待开始 | 239 | 报名中 |
| 2010-09-01 | 广州证券股票交易大赛 | 邀请赛 | 0 | 进行中 | 967 | 报名中 |
| 2010-09-01 | ST专场挑战赛 | 邀请赛 | 100 | 进行中 | 761 | 报名中 |
| 2010-09-01 | 多牛操盘手选拔系列赛-9月赛季 | 公开赛 | 100 | 进行中 | 4815 | 报名中 |
| 2010-08-27 | 南康股惑群9月赛 | 邀请赛 | 0 | 进行中 | 287 | 报名中 |
| 2010-08-19 | 中信建投南康营业部8月赛 | 邀请赛 | 0 | 进行中 | 970 | 已截止 |
赛场动态
| 时间 | 股票 | 代码 | 方向 | 数量 | 成交价格 | 操作者 | 所在比赛 |
赛场看点
今日经典完整操作
| 证券代码 | 证券名称 | 用户名 | 建仓 | 清仓 | 实现盈亏 | 盈亏比例 | 所在比赛 | |
| 002464 | 金利科技 | 陈振涛 | 09-01 | 09-03 | 135030.72 | 27.06% | 查看 | |
| 002461 | 珠江啤酒 | 幻影股神 | 09-02 | 09-03 | 122723.60 | 20.57% | 查看 | |
| 600513 | 联环药业 | 乐者为王 | 09-01 | 09-03 | 118391.00 | 23.71% | 查看 | |
| 002447 | 壹桥苗业 | 徐能 | 09-01 | 09-03 | 117409.80 | 24.23% | 查看 | |
| 600086 | 东方金钰 | Mike | 09-01 | 09-03 | 97707.89 | 19.57% | 查看 |
冠军达人
-
li
多牛操盘手选拔系列赛-8月赛季
2010年08月31日 获得冠军 -
刘高石
中投证券飞龙团队PK赛
2010年08月31日 获得冠军 -
张首全
财富证券杯新手挑战赛
2010年08月31日 获得冠军
伯乐达人









