周平均收益率榜
月平均收益率榜
成交动态
| 用户名 | 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 方向 | 成交数量 | 成交价格 |
| 黄小牛 | 2010-03-11 14:59 | 000553 | 沙隆达A | 买入 | 10700 | 9.5000 |
| 孙钱玲 | 2010-03-11 14:59 | 600550 | 天威保变 | 买入 | 2000 | 28.8900 |
| 董铭 | 2010-03-11 14:59 | 600868 | ST梅雁 | 买入 | 300 | 3.4700 |
| 李志明 | 2010-03-11 14:59 | 600723 | 西单商场 | 卖出 | 40400 | 12.4100 |
| 启原 | 2010-03-11 14:59 | 300031 | 宝通带业 | 买入 | 500 | 58.0300 |
完整操作
| 建仓时间 | 清仓时间 | 证券代码 | 证券名称 | 操作总股数 | 成本价 | 卖出均价 | 实现盈亏 | 盈亏比例 | 成交明细 |
| 2009-12-21 | 2010-03-11 | 600004 | 白云机场 | 28300 | 9.76 | 11.61 | 52213.22 | 18.90% | 详细 |
| 2010-01-05 | 2010-03-11 | 002002 | *ST琼花 | 15000 | 10.63 | 11.17 | 8055.00 | 5.05% | 详细 |
| 2010-01-21 | 2010-03-11 | 600288 | 大恒科技 | 27000 | 9.67 | 10.73 | 28769.44 | 11.02% | 详细 |
| 2010-01-26 | 2010-03-11 | 601166 | 兴业银行 | 3000 | 34.14 | 35.94 | 5395.63 | 5.27% | 详细 |
| 2010-03-04 | 2010-03-11 | 000657 | *ST中钨 | 27000 | 8.30 | 9.17 | 23579.91 | 10.52% | 详细 |
-
热门买入股票
证券代码 证券名称 今日涨跌幅 000735 罗牛山 -4.03% 600038 哈飞股份 -2.29% 600000 浦发银行 2.70% 600379 宝光股份 2.85% 300028 金亚科技 0.85% - 热门卖出股票
证券代码 证券名称 今日涨跌幅 002364 中恒电气 4.17% 600110 中科英华 2.18% 600006 东风汽车 0.65% 002363 隆基机械 4.07% 600028 中国石化 2.04% - 最多持仓
证券代码 证券名称 今日涨跌幅 000002 万科A 0.21% 600050 中国联通 0.15% 600036 招商银行 0.00% 600028 中国石化 2.04% 601668 中国建筑 0.23%














