模拟炒股资产
| 实时总资产 | 股票市值 | 仓位 | 可用金额 | 冻结金额 |
| 560413.46 | 0.00 | 0% | 560413.46 | 0.00 |
| 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 成交数量 | 成交价格 |
| 2010-05-24 09:30 | 002012 | 凯恩股份 | 卖出 | 45600 | 12.25 |
| 2010-04-15 09:30 | 002012 | 凯恩股份 | 买入 | 45600 | 13.81 |
| 2010-04-14 09:42 | 002176 | 江特电机 | 卖出 | 37400 | 16.90 |
| 2010-03-31 09:31 | 002176 | 江特电机 | 买入 | 37400 | 15.24 |
| 2010-03-30 13:04 | 002368 | 太极股份 | 卖出 | 10400 | 54.50 |
| 2010-03-18 09:30 | 002368 | 太极股份 | 买入 | 10400 | 53.80 |
| 2010-03-17 14:29 | 600191 | 华资实业 | 卖出 | 59500 | 9.35 |
| 2010-03-12 09:30 | 600191 | 华资实业 | 买入 | 59500 | 9.65 |
| 2010-03-10 09:31 | 600850 | 华东电脑 | 卖出 | 28200 | 20.65 |
| 2010-02-24 09:30 | 600850 | 华东电脑 | 买入 | 28200 | 17.50 |


