模拟炒股资产
| 实时总资产 | 股票市值 | 仓位 | 可用金额 | 冻结金额 |
| 502112.36 | 493030.00 | 98% | 9082.36 | 0.00 |
| 证券代码 | 证券名称 | 市值 | 总股数 | 可用股数 | 成本价 | 浮动盈亏 | 浮动盈亏比 | 实现盈亏 | 最新价 | 今日涨跌幅 | |||||||||
| ****** | — | 493030.00 | 47000 | 47000 | - | -42411.86 | -7.92% | 0.00 | - | - | |||||||||
|
该用户开启了订阅,你需要支付积分查看该用户的持仓信息和隐藏的成交动态。 花费一定积分,就能轻松追踪到他精选的股票,还在犹豫什么? 点击 这里 订阅其模拟炒股信息。 |
|||||||||||||||||||
| 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 成交数量 | 成交价格 |
| 2010-03-04 13:41 | ****** | —— | 买入 | 47000 | - |
| 2010-03-02 09:40 | 002252 | 上海莱士 | 卖出 | 13000 | 41.40 |
| 2010-03-01 10:26 | 002252 | 上海莱士 | 买入 | 13000 | 42.00 |
| 2010-03-01 10:25 | 600163 | 福建南纸 | 卖出 | 90600 | 5.96 |
| 2010-02-26 13:21 | 600163 | 福建南纸 | 买入 | 90000 | 6.02 |
| 2010-02-26 13:20 | 600163 | 福建南纸 | 买入 | 600 | 6.00 |
| 2010-02-24 14:49 | 601678 | 滨化股份 | 卖出 | 24200 | 22.39 |
| 2010-02-23 11:00 | 601678 | 滨化股份 | 买入 | 24000 | 23.50 |
| 2010-02-23 11:00 | 600483 | 福建南纺 | 卖出 | 70000 | 8.35 |
| 2010-02-23 10:55 | 601678 | 滨化股份 | 买入 | 200 | 22.71 |
| 2010-02-22 14:18 | 600483 | 福建南纺 | 买入 | 70000 | 7.70 |
| 2010-02-03 14:11 | 002339 | 积成电子 | 卖出 | 15000 | 34.36 |
| 2010-02-01 11:20 | 002339 | 积成电子 | 买入 | 15000 | 35.70 |
| 2010-02-01 09:47 | 300048 | 合康变频 | 卖出 | 12000 | 46.00 |
| 2010-01-29 10:04 | 300048 | 合康变频 | 买入 | 12000 | 47.11 |
| 2010-01-29 09:54 | 300048 | 合康变频 | 卖出 | 12000 | 45.82 |
| 2010-01-28 14:16 | 300048 | 合康变频 | 买入 | 12000 | 42.73 |
| 2010-01-28 14:04 | 300048 | 合康变频 | 卖出 | 12000 | 42.88 |
| 2010-01-26 09:38 | 300048 | 合康变频 | 买入 | 12000 | 39.75 |
| 2010-01-26 09:37 | 600420 | 现代制药 | 卖出 | 30000 | 15.50 |


