模拟炒股资产
| 实时总资产 | 股票市值 | 仓位 | 可用金额 | 冻结金额 |
| 390776.26 | 378510.00 | 97% | 12266.26 | 0.00 |
| 证券代码 | 证券名称 | 市值 | 总股数 | 可用股数 | 成本价 | 浮动盈亏 | 浮动盈亏比 | 实现盈亏 | 最新价 | 今日涨跌幅 | |||||||||
| ****** | — | - | 31000 | 31000 | - | -72680.74 | -16.11% | 0.00 | - | - | |||||||||
|
该用户开启了订阅,你需要支付积分查看该用户的持仓信息和隐藏的成交动态。 花费一定积分,就能轻松追踪到他精选的股票,还在犹豫什么? 点击 这里 订阅其模拟炒股信息。 |
|||||||||||||||||||
| 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 成交数量 | 成交价格 |
| 2010-04-26 10:53 | 002141 | 蓉胜超微 | 买入 | 31000 | 14.54 |
| 2010-04-26 10:51 | 000678 | 襄阳轴承 | 卖出 | 47900 | 9.68 |
| 2010-04-22 10:27 | 000678 | 襄阳轴承 | 买入 | 47900 | 9.47 |
| 2010-04-22 10:14 | 000410 | 沈阳机床 | 卖出 | 32000 | 14.07 |
| 2010-04-14 11:06 | 000410 | 沈阳机床 | 买入 | 32000 | 15.88 |
| 2010-04-13 13:00 | 601101 | 昊华能源 | 卖出 | 12000 | 41.50 |
| 2010-04-07 14:13 | 601101 | 昊华能源 | 买入 | 12000 | 47.90 |
| 2010-04-07 14:11 | 002055 | 得润电子 | 卖出 | 30000 | 19.23 |
| 2010-04-06 13:48 | 002055 | 得润电子 | 买入 | 30000 | 19.40 |
| 2010-04-06 10:41 | 000937 | 冀中能源 | 卖出 | 15000 | 39.42 |
| 2010-04-01 14:48 | 000937 | 冀中能源 | 买入 | 15000 | 37.63 |
| 2010-04-01 14:46 | 300033 | 同花顺 | 卖出 | 10000 | 55.70 |
| 2010-03-31 11:03 | 300033 | 同花顺 | 买入 | 10000 | 55.39 |
| 2010-03-31 11:02 | 300059 | 东方财富 | 卖出 | 6700 | 85.00 |
| 2010-03-29 09:53 | 300059 | 东方财富 | 买入 | 6700 | 71.08 |
| 2010-03-29 09:53 | 002371 | 七星电子 | 卖出 | 7000 | 64.10 |
| 2010-03-25 09:44 | 002371 | 七星电子 | 买入 | 7000 | 64.72 |
| 2010-03-25 09:32 | 000606 | 青海明胶 | 卖出 | 64000 | 7.61 |
| 2010-03-19 14:09 | 000606 | 青海明胶 | 买入 | 64000 | 7.51 |
| 2010-03-19 14:05 | 002369 | 卓翼科技 | 卖出 | 14000 | 33.26 |


