模拟炒股资产
| 实时总资产 | 股票市值 | 仓位 | 可用金额 | 冻结金额 |
| 543440.59 | 541879.00 | 100% | 1561.59 | 0.00 |
| 证券代码 | 证券名称 | 市值 | 总股数 | 可用股数 | 成本价 | 浮动盈亏 | 浮动盈亏比 | 实现盈亏 | 最新价 | 今日涨跌幅 | |||||||||
| ****** | — | - | 57100 | 57100 | - | -34265 | -5.95% | 0 | - | - | |||||||||
|
该用户开启了订阅,你需要支付积分查看该用户的持仓信息和隐藏的成交动态。 花费一定积分,就能轻松追踪到他精选的股票,还在犹豫什么? 点击 这里 订阅其模拟炒股信息。 |
|||||||||||||||||||
| 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 成交数量 | 成交价格 |
| 2010-08-05 14:34 | 002016 | 世荣兆业 | 买入 | 57100 | 10.08 |
| 2010-08-05 14:34 | 002271 | 东方雨虹 | 卖出 | 18400 | 31.35 |
| 2010-08-03 11:22 | 002271 | 东方雨虹 | 买入 | 18400 | 28.97 |
| 2010-07-26 10:50 | 002425 | 凯撒股份 | 卖出 | 18900 | 24.28 |
| 2010-07-26 09:46 | 002453 | 天马精化 | 卖出 | 3100 | 24.40 |
| 2010-07-23 14:54 | 002425 | 凯撒股份 | 买入 | 18900 | 24.60 |
| 2010-07-23 11:04 | 002453 | 天马精化 | 买入 | 3100 | 23.24 |
| 2010-07-23 10:33 | 002425 | 凯撒股份 | 卖出 | 10000 | 24.51 |
| 2010-07-23 10:28 | 002425 | 凯撒股份 | 卖出 | 12000 | 24.50 |
| 2010-07-22 10:21 | 002425 | 凯撒股份 | 买入 | 22000 | 24.30 |
| 2010-07-22 10:10 | 002427 | 尤夫股份 | 卖出 | 25800 | 15.03 |
| 2010-07-20 09:48 | 002427 | 尤夫股份 | 买入 | 5800 | 14.86 |
| 2010-07-20 09:48 | 002427 | 尤夫股份 | 买入 | 10000 | 14.87 |
| 2010-07-14 09:54 | 002427 | 尤夫股份 | 买入 | 10000 | 15.20 |
| 2010-05-26 09:32 | 002225 | 濮耐股份 | 卖出 | 44400 | 12.10 |
| 2010-05-25 13:31 | 002225 | 濮耐股份 | 买入 | 44400 | 11.91 |
| 2010-05-19 10:48 | 600651 | 飞乐音响 | 卖出 | 46400 | 11.43 |
| 2010-05-18 13:41 | 600651 | 飞乐音响 | 买入 | 46400 | 11.10 |
| 2010-05-18 09:37 | 002354 | 科冕木业 | 卖出 | 26500 | 19.50 |
| 2010-05-17 14:59 | 002354 | 科冕木业 | 买入 | 6500 | 19.90 |


