模拟炒股资产
| 实时总资产 | 股票市值 | 仓位 | 可用金额 | 冻结金额 |
| 523196.81 | 461925.00 | 88% | 61271.81 | 0.00 |
| 证券代码 | 证券名称 | 市值 | 总股数 | 可用股数 | 成本价 | 浮动盈亏 | 浮动盈亏比 | 实现盈亏 | 最新价 | 今日涨跌幅 | |||||||||
| ****** | — | 234390.00 | 19500 | 19500 | - | -5005.16 | -2.09% | 0.00 | - | - | |||||||||
| ****** | — | 227535.00 | 38500 | 38500 | - | -7588.35 | -3.23% | 0.00 | - | - | |||||||||
|
该用户开启了订阅,你需要支付积分查看该用户的持仓信息和隐藏的成交动态。 花费一定积分,就能轻松追踪到他精选的股票,还在犹豫什么? 点击 这里 订阅其模拟炒股信息。 |
|||||||||||||||||||
| 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 成交数量 | 成交价格 |
| 2010-03-05 10:00 | ****** | —— | 买入 | 38500 | - |
| 2010-03-04 10:35 | ****** | —— | 卖出 | 30900 | - |
| 2010-03-02 13:25 | 000561 | *ST长岭 | 买入 | 30900 | 9.90 |
| 2010-03-02 10:31 | 000778 | 新兴铸管 | 买入 | 5100 | 12.24 |
| 2010-03-02 10:16 | 000778 | 新兴铸管 | 买入 | 10000 | 12.27 |
| 2010-03-02 10:13 | 000778 | 新兴铸管 | 买入 | 4400 | 12.28 |
| 2010-03-02 10:04 | 600606 | 金丰投资 | 卖出 | 55100 | 9.93 |
| 2010-02-08 11:08 | 600606 | 金丰投资 | 买入 | 55100 | 9.49 |
| 2010-02-02 09:54 | 600311 | 荣华实业 | 卖出 | 7500 | 9.32 |
| 2010-02-02 09:40 | 600149 | *ST建通 | 卖出 | 73600 | 6.18 |
| 2010-01-29 14:16 | 600149 | *ST建通 | 买入 | 73600 | 6.56 |
| 2010-01-29 14:13 | 600311 | 荣华实业 | 买入 | 7500 | 9.66 |
| 2010-01-29 13:50 | 000561 | *ST长岭 | 卖出 | 64800 | 8.59 |
| 2009-12-24 13:53 | 000561 | *ST长岭 | 买入 | 11000 | 9.00 |
| 2009-12-24 13:38 | 000561 | *ST长岭 | 卖出 | 11000 | 9.09 |
| 2009-12-18 13:00 | 000561 | *ST长岭 | 买入 | 11000 | 9.02 |
| 2009-12-15 10:50 | 000561 | *ST长岭 | 买入 | 10200 | 9.90 |
| 2009-12-15 10:48 | 000561 | *ST长岭 | 买入 | 10400 | 10.00 |
| 2009-12-15 10:44 | 000561 | *ST长岭 | 买入 | 20000 | 10.14 |
| 2009-12-15 10:44 | 000561 | *ST长岭 | 买入 | 9600 | 10.13 |


