模拟炒股资产
| 实时总资产 | 股票市值 | 仓位 | 可用金额 | 冻结金额 |
| 668766.26 | 667970.00 | 100% | 796.26 | 0.00 |
| 证券代码 | 证券名称 | 市值 | 总股数 | 可用股数 | 成本价 | 浮动盈亏 | 浮动盈亏比 | 实现盈亏 | 最新价 | 今日涨跌幅 | |||||||||
| ****** | — | - | 50000 | 50000 | - | -41870 | -13.09% | 0 | - | - | |||||||||
| ****** | — | - | 20000 | 20000 | - | -23555 | -15.20% | 0 | - | - | |||||||||
| ****** | — | - | 23400 | 23400 | - | 46354 | 21.84% | 0 | - | - | |||||||||
|
该用户开启了订阅,你需要支付积分查看该用户的持仓信息和隐藏的成交动态。 花费一定积分,就能轻松追踪到他精选的股票,还在犹豫什么? 点击 这里 订阅其模拟炒股信息。 |
|||||||||||||||||||
| 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 成交数量 | 成交价格 |
| 2010-08-02 09:30 | 000032 | 深桑达A | 买入 | 23400 | 9.06 |
| 2010-07-12 13:28 | 600489 | 中金黄金 | 卖出 | 7560 | 27.54 |
| 2010-07-12 09:25 | 600489 | 中金黄金 | 红股 | 3360 | 0.00 |
| 2010-07-12 09:25 | 600489 | 中金黄金 | 红利 | 0 | 630.00 |
| 2010-06-09 13:34 | 600489 | 中金黄金 | 买入 | 4200 | 57.78 |
| 2009-12-10 09:30 | 600095 | 哈高科 | 卖出 | 5000 | 6.99 |
| 2009-12-10 09:30 | 600609 | *ST金杯 | 卖出 | 10000 | 5.95 |
| 2009-12-02 13:17 | 600346 | 大橡塑 | 卖出 | 10000 | 9.00 |
| 2009-12-02 10:37 | 600039 | 四川路桥 | 卖出 | 2000 | 8.20 |
| 2009-12-02 09:36 | 600233 | 大杨创世 | 卖出 | 2500 | 17.60 |
| 2009-11-30 13:12 | 600233 | 大杨创世 | 买入 | 2500 | 17.13 |
| 2009-11-30 13:12 | 600346 | 大橡塑 | 买入 | 10000 | 8.41 |
| 2009-11-30 13:11 | 000058 | 深赛格 | 买入 | 20000 | 7.74 |
| 2009-11-30 13:11 | 600095 | 哈高科 | 买入 | 5000 | 6.33 |
| 2009-11-30 13:10 | 600039 | 四川路桥 | 买入 | 2000 | 7.90 |
| 2009-11-30 13:10 | 600609 | *ST金杯 | 买入 | 10000 | 5.45 |
| 2009-11-30 13:10 | 600186 | 莲花味精 | 买入 | 50000 | 6.39 |
| 2009-11-26 10:02 | 000016 | 深康佳A | 卖出 | 90900 | 7.78 |
| 2009-11-24 10:20 | 000016 | 深康佳A | 买入 | 90900 | 7.25 |
| 2009-11-24 09:38 | 600186 | 莲花味精 | 卖出 | 102700 | 6.45 |


