模拟炒股资产
| 实时总资产 | 股票市值 | 仓位 | 可用金额 | 冻结金额 |
| 614357.06 | 0.00 | 0% | 614357.06 | 0.00 |
| 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 成交数量 | 成交价格 |
| 2009-11-06 10:09 | 000591 | 桐君阁 | 卖出 | 9000 | 8.88 |
| 2009-11-04 09:43 | 000566 | 海南海药 | 卖出 | 10000 | 16.95 |
| 2009-11-03 14:36 | 002162 | 斯米克 | 卖出 | 10000 | 14.50 |
| 2009-11-03 14:34 | 002162 | 斯米克 | 卖出 | 10000 | 14.59 |
| 2009-10-26 10:28 | 002162 | 斯米克 | 买入 | 20000 | 10.65 |
| 2009-10-21 13:05 | 000591 | 桐君阁 | 买入 | 9000 | 7.20 |
| 2009-10-20 13:39 | 000566 | 海南海药 | 买入 | 10000 | 16.23 |
| 2009-09-18 09:33 | 000050 | 深天马A | 卖出 | 10000 | 5.87 |
| 2009-09-09 09:30 | 000050 | 深天马A | 买入 | 10000 | 4.70 |
| 2009-08-21 13:32 | 601866 | 中海集运 | 卖出 | 20000 | 5.08 |
| 2009-08-21 13:32 | 000721 | 西安饮食 | 卖出 | 20000 | 5.63 |
| 2009-08-20 10:12 | 000721 | 西安饮食 | 买入 | 20000 | 5.47 |
| 2009-08-20 10:11 | 601866 | 中海集运 | 买入 | 20000 | 5.00 |


