模拟炒股资产
| 实时总资产 | 股票市值 | 仓位 | 可用金额 | 冻结金额 |
| 433525.90 | 433405.00 | 100% | 120.90 | 0.00 |
| 证券代码 | 证券名称 | 市值 | 总股数 | 可用股数 | 成本价 | 浮动盈亏 | 浮动盈亏比 | 实现盈亏 | 最新价 | 今日涨跌幅 | |||||||||
| ****** | — | - | 101500 | 101500 | - | -8663.03 | -1.96% | 0.00 | - | - | |||||||||
|
该用户开启了订阅,你需要支付积分查看该用户的持仓信息和隐藏的成交动态。 花费一定积分,就能轻松追踪到他精选的股票,还在犹豫什么? 点击 这里 订阅其模拟炒股信息。 |
|||||||||||||||||||
| 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 成交数量 | 成交价格 |
| 2010-05-12 10:54 | 601618 | 中国中冶 | 买入 | 101500 | 4.35 |
| 2010-05-12 10:53 | 601299 | 中国北车 | 卖出 | 66600 | 5.00 |
| 2010-05-12 10:53 | 600961 | 株冶集团 | 卖出 | 10000 | 10.87 |
| 2010-01-21 10:27 | 600961 | 株冶集团 | 买入 | 10000 | 15.92 |
| 2010-01-21 10:26 | 601899 | 紫金矿业 | 卖出 | 17700 | 9.08 |
| 2010-01-06 13:06 | 601899 | 紫金矿业 | 买入 | 17700 | 9.83 |
| 2010-01-06 13:04 | 601299 | 中国北车 | 买入 | 66600 | 5.86 |
| 2010-01-06 13:02 | 600509 | 天富热电 | 卖出 | 5800 | 10.16 |
| 2010-01-06 13:01 | 600509 | 天富热电 | 卖出 | 50000 | 10.15 |
| 2009-12-11 10:43 | 600509 | 天富热电 | 买入 | 55800 | 9.90 |
| 2009-12-11 10:43 | 600675 | 中华企业 | 卖出 | 34200 | 16.18 |
| 2009-12-08 09:47 | 600675 | 中华企业 | 买入 | 22000 | 17.05 |
| 2009-12-08 09:40 | 600675 | 中华企业 | 买入 | 12200 | 16.96 |
| 2009-12-08 09:36 | 601899 | 紫金矿业 | 卖出 | 55700 | 10.49 |
| 2009-11-17 14:25 | 601899 | 紫金矿业 | 买入 | 24700 | 9.90 |
| 2009-11-17 14:22 | 601628 | 中国人寿 | 卖出 | 7700 | 31.85 |
| 2009-11-17 10:14 | 601899 | 紫金矿业 | 买入 | 31000 | 9.95 |
| 2009-11-17 10:12 | 600675 | 中华企业 | 卖出 | 16700 | 18.48 |
| 2009-11-10 14:55 | 600675 | 中华企业 | 买入 | 700 | 18.11 |
| 2009-11-10 13:52 | 600675 | 中华企业 | 买入 | 16000 | 18.19 |


