模拟炒股资产
| 实时总资产 | 股票市值 | 仓位 | 可用金额 | 冻结金额 |
| 1158485.14 | 1155360.00 | 100% | 484.14 | 2641.00 |
| 证券代码 | 证券名称 | 市值 | 总股数 | 可用股数 | 成本价 | 浮动盈亏 | 浮动盈亏比 | 实现盈亏 | 最新价 | 今日涨跌幅 | |||||||||
| ****** | — | - | 139200 | 139200 | - | 40646.40 | 3.65% | 0.00 | - | - | |||||||||
|
该用户开启了订阅,你需要支付积分查看该用户的持仓信息和隐藏的成交动态。 花费一定积分,就能轻松追踪到他精选的股票,还在犹豫什么? 点击 这里 订阅其模拟炒股信息。 |
|||||||||||||||||||
| 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 成交数量 | 成交价格 |
| 2010-07-28 09:30 | ****** | —— | 卖出 | 500 | - |
| 2010-07-26 09:30 | ****** | —— | 买入 | 139200 | - |
| 2010-07-23 13:00 | ****** | —— | 买入 | 500 | - |
| 2010-07-23 13:00 | ****** | —— | 卖出 | 275100 | - |
| 2010-07-20 09:30 | ****** | —— | 卖出 | 600 | - |
| 2010-07-19 13:00 | 000586 | ST汇源 | 买入 | 600 | 5.65 |
| 2010-07-12 09:31 | 000024 | 招商地产 | 卖出 | 100 | 16.51 |
| 2010-07-12 09:30 | 601668 | 中国建筑 | 卖出 | 400 | 3.67 |
| 2010-07-07 09:30 | 600018 | 上港集团 | 买入 | 275100 | 3.80 |
| 2010-06-02 09:25 | 601668 | 中国建筑 | 红利 | 0 | 11.60 |
| 2010-04-12 11:25 | 600016 | 民生银行 | 卖出 | 300 | 7.49 |
| 2010-04-12 11:25 | 000338 | 潍柴动力 | 卖出 | 13200 | 67.01 |
| 2010-04-12 11:24 | 000050 | 深天马A | 卖出 | 20000 | 8.11 |
| 2010-04-06 11:14 | 601668 | 中国建筑 | 买入 | 400 | 4.36 |
| 2010-03-25 09:30 | 000024 | 招商地产 | 买入 | 100 | 23.70 |
| 2010-03-08 13:00 | 002323 | 中联电气 | 卖出 | 100 | 37.69 |
| 2010-02-22 09:30 | 600016 | 民生银行 | 买入 | 300 | 7.27 |
| 2010-01-11 09:30 | 002323 | 中联电气 | 买入 | 100 | 41.76 |
| 2010-01-06 09:30 | 000338 | 潍柴动力 | 买入 | 13200 | 62.05 |
| 2009-12-30 14:07 | 000829 | 天音控股 | 卖出 | 60000 | 13.69 |


