模拟炒股资产
| 实时总资产 | 股票市值 | 仓位 | 可用金额 | 冻结金额 |
| 1081423.52 | 1079395.00 | 100% | 2028.52 | 0.00 |
| 证券代码 | 证券名称 | 市值 | 总股数 | 可用股数 | 成本价 | 浮动盈亏 | 浮动盈亏比 | 实现盈亏 | 最新价 | 今日涨跌幅 | |||||||||
| ****** | — | - | 22700 | 22700 | - | 41598 | 14.39% | -1496 | - | - | |||||||||
| ****** | — | - | 21600 | 21600 | - | 162807 | 27.79% | 0 | - | - | |||||||||
|
该用户开启了订阅,你需要支付积分查看该用户的持仓信息和隐藏的成交动态。 花费一定积分,就能轻松追踪到他精选的股票,还在犹豫什么? 点击 这里 订阅其模拟炒股信息。 |
|||||||||||||||||||
| 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 成交数量 | 成交价格 |
| 2010-07-12 09:25 | 600489 | 中金黄金 | 红股 | 9600 | 0.00 |
| 2010-07-12 09:25 | 600489 | 中金黄金 | 红利 | 0 | 1800.00 |
| 2010-07-02 10:51 | 600331 | 宏达股份 | 买入 | 1800 | 10.00 |
| 2010-06-29 09:30 | 600331 | 宏达股份 | 买入 | 3000 | 11.78 |
| 2010-06-23 10:10 | 600331 | 宏达股份 | 买入 | 5000 | 12.16 |
| 2010-06-18 10:52 | 600331 | 宏达股份 | 买入 | 5000 | 12.29 |
| 2010-06-18 10:51 | 002186 | 全聚德 | 卖出 | 6000 | 28.83 |
| 2010-05-26 09:25 | 002186 | 全聚德 | 红利 | 0 | 2940.00 |
| 2010-05-10 13:25 | 600331 | 宏达股份 | 买入 | 1900 | 11.87 |
| 2010-05-10 13:24 | 002186 | 全聚德 | 买入 | 1000 | 28.50 |
| 2010-03-25 10:21 | 600489 | 中金黄金 | 买入 | 2000 | 48.05 |
| 2010-03-23 13:26 | 600489 | 中金黄金 | 买入 | 5000 | 49.10 |
| 2010-03-23 13:23 | 600331 | 宏达股份 | 买入 | 5000 | 14.90 |
| 2010-03-23 10:44 | 600331 | 宏达股份 | 买入 | 500 | 14.95 |
| 2010-03-22 14:02 | 600331 | 宏达股份 | 卖出 | 600 | 14.98 |
| 2010-03-22 13:57 | 600489 | 中金黄金 | 买入 | 5000 | 49.09 |
| 2010-03-22 13:03 | 600331 | 宏达股份 | 买入 | 500 | 14.88 |
| 2010-03-22 11:06 | 002186 | 全聚德 | 买入 | 5000 | 32.00 |
| 2010-03-12 10:25 | 300024 | 机器人 | 卖出 | 10000 | 88.00 |
| 2009-11-09 13:00 | 600331 | 宏达股份 | 买入 | 600 | 19.54 |


