模拟炒股资产
| 实时总资产 | 股票市值 | 仓位 | 可用金额 | 冻结金额 |
| 888604.26 | 8712.00 | 1% | 879892.26 | 0.00 |
| 证券代码 | 证券名称 | 市值 | 总股数 | 可用股数 | 成本价 | 浮动盈亏 | 浮动盈亏比 | 实现盈亏 | 最新价 | 今日涨跌幅 | |||||||||
| ****** | — | 8712.00 | 600 | 600 | - | -3024.72 | -25.77% | 0.00 | - | - | |||||||||
|
该用户开启了订阅,你需要支付积分查看该用户的持仓信息和隐藏的成交动态。 花费一定积分,就能轻松追踪到他精选的股票,还在犹豫什么? 点击 这里 订阅其模拟炒股信息。 |
|||||||||||||||||||
| 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 成交数量 | 成交价格 |
| 2010-03-12 10:25 | ****** | —— | 卖出 | 10000 | - |
| 2009-11-09 13:00 | 600331 | 宏达股份 | 买入 | 600 | 19.54 |
| 2009-11-09 09:46 | 300024 | 机器人 | 买入 | 10000 | 69.83 |
| 2009-10-26 13:45 | 002268 | 卫士通 | 卖出 | 24800 | 28.71 |
| 2009-08-19 09:48 | 002268 | 卫士通 | 买入 | 2300 | 18.98 |
| 2009-08-17 13:58 | 002268 | 卫士通 | 买入 | 2000 | 19.13 |
| 2009-06-29 14:24 | 002268 | 卫士通 | 买入 | 500 | 19.47 |
| 2009-06-29 10:27 | 002268 | 卫士通 | 买入 | 5000 | 19.47 |
| 2009-06-26 13:00 | 002268 | 卫士通 | 买入 | 5000 | 20.58 |
| 2009-06-26 13:00 | 002268 | 卫士通 | 买入 | 10000 | 20.58 |


