模拟炒股资产
| 实时总资产 | 股票市值 | 仓位 | 可用金额 | 冻结金额 |
| 1010361.29 | 1001928.00 | 99% | 8433.29 | 0.00 |
| 证券代码 | 证券名称 | 市值 | 总股数 | 可用股数 | 成本价 | 浮动盈亏 | 浮动盈亏比 | 实现盈亏 | 最新价 | 今日涨跌幅 | |||||||||
| ****** | — | - | 153200 | 153200 | - | -32523.59 | -3.14% | 0.00 | - | - | |||||||||
|
该用户开启了订阅,你需要支付积分查看该用户的持仓信息和隐藏的成交动态。 花费一定积分,就能轻松追踪到她精选的股票,还在犹豫什么? 点击 这里 订阅其模拟炒股信息。 |
|||||||||||||||||||
| 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 成交数量 | 成交价格 |
| 2010-07-08 09:25 | ****** | —— | 红股 | 76600 | - |
| 2010-07-08 09:25 | ****** | —— | 红利 | 0 | - |
| 2010-04-08 10:57 | 600321 | 国栋建设 | 买入 | 76600 | 13.59 |
| 2010-04-08 10:55 | 000977 | 浪潮信息 | 卖出 | 67200 | 15.55 |
| 2010-01-14 10:08 | 000977 | 浪潮信息 | 买入 | 100 | 14.84 |
| 2010-01-14 10:08 | 000977 | 浪潮信息 | 买入 | 67100 | 14.87 |
| 2010-01-14 10:07 | 600728 | *ST新太 | 卖出 | 51900 | 19.29 |
| 2010-01-04 14:07 | 600728 | *ST新太 | 买入 | 51900 | 18.80 |
| 2009-12-25 09:33 | 600080 | *ST金花 | 卖出 | 162200 | 6.04 |
| 2009-08-27 10:36 | 600080 | *ST金花 | 买入 | 162200 | 4.62 |
| 2009-08-27 10:35 | 601788 | 光大证券 | 卖出 | 29900 | 25.10 |
| 2009-08-21 14:33 | 601788 | 光大证券 | 买入 | 29900 | 24.79 |
| 2009-08-21 14:21 | 000859 | 国风塑业 | 卖出 | 104500 | 7.12 |
| 2009-08-17 09:42 | 000859 | 国风塑业 | 买入 | 104500 | 6.79 |
| 2009-08-17 09:34 | 600575 | 芜湖港 | 卖出 | 48700 | 14.63 |
| 2009-06-26 11:16 | 600575 | 芜湖港 | 买入 | 48700 | 11.88 |
| 2009-06-26 11:14 | 600146 | 大元股份 | 卖出 | 46200 | 12.56 |
| 2009-06-24 10:27 | 600146 | 大元股份 | 买入 | 46200 | 10.80 |


