模拟炒股资产
| 实时总资产 | 股票市值 | 仓位 | 可用金额 | 冻结金额 |
| 482832.90 | 474150.00 | 98% | 8682.90 | 0.00 |
| 证券代码 | 证券名称 | 市值 | 总股数 | 可用股数 | 成本价 | 浮动盈亏 | 浮动盈亏比 | 实现盈亏 | 最新价 | 今日涨跌幅 | |||||||||
| ****** | — | - | 65400 | 65400 | - | -164144.84 | -25.72% | 0.00 | - | - | |||||||||
|
该用户开启了订阅,你需要支付积分查看该用户的持仓信息和隐藏的成交动态。 花费一定积分,就能轻松追踪到他精选的股票,还在犹豫什么? 点击 这里 订阅其模拟炒股信息。 |
|||||||||||||||||||
| 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 成交数量 | 成交价格 |
| 2010-03-25 09:25 | 002133 | 广宇集团 | 红利 | 0 | 7194.00 |
| 2010-01-14 14:22 | 002133 | 广宇集团 | 买入 | 65400 | 9.86 |
| 2010-01-14 14:22 | 600300 | 维维股份 | 卖出 | 78100 | 8.30 |
| 2009-11-23 10:17 | 600300 | 维维股份 | 买入 | 78100 | 9.47 |
| 2009-11-23 10:08 | 600740 | *ST山焦 | 卖出 | 71100 | 10.36 |
| 2009-11-18 10:55 | 600740 | *ST山焦 | 买入 | 71100 | 10.52 |
| 2009-11-10 10:23 | 600872 | 中炬高新 | 卖出 | 61000 | 12.29 |
| 2009-10-22 10:05 | 600872 | 中炬高新 | 买入 | 1000 | 10.18 |
| 2009-10-22 10:03 | 600872 | 中炬高新 | 买入 | 60000 | 10.29 |
| 2009-10-16 13:15 | 002129 | 中环股份 | 卖出 | 50000 | 7.10 |
| 2009-10-13 10:01 | 002129 | 中环股份 | 买入 | 50000 | 6.88 |
| 2009-10-13 10:00 | 002138 | 顺络电子 | 卖出 | 46800 | 13.37 |
| 2009-09-17 14:56 | 002138 | 顺络电子 | 买入 | 46800 | 15.29 |
| 2009-09-17 14:55 | 002129 | 中环股份 | 卖出 | 45000 | 7.98 |
| 2009-09-16 13:34 | 002129 | 中环股份 | 买入 | 45000 | 7.61 |
| 2009-09-14 10:23 | 000709 | 河北钢铁 | 卖出 | 29300 | 7.40 |
| 2009-09-08 13:05 | 000709 | 河北钢铁 | 买入 | 29300 | 6.84 |
| 2009-09-08 13:02 | 601398 | 工商银行 | 卖出 | 100000 | 4.85 |
| 2009-08-26 14:43 | 000899 | 赣能股份 | 卖出 | 22700 | 8.86 |
| 2009-08-18 11:24 | 000899 | 赣能股份 | 买入 | 22700 | 8.01 |


