个人信息
离线 吴为
你现在是未登录状态,请登录
还没有多牛网账号?立即注册

自选股总数:8

吴为的自选股
证券代码 证券名 最新价 今日涨跌幅 选中价格 选中时间
600201 金宇集团 13.04 1.64% 8.65 2009-10-19
000702 正虹科技 6.30 -0.32% 5.62 2009-08-10
600216 浙江医药 34.58 -0.29% 30.76 2009-08-07
600481 双良节能 16.51 0.18% 12.54 2009-08-07
600973 宝胜股份 17.74 1.31% 16.02 2009-08-07
600503 华丽家族 0.00 停牌 12.12 2009-08-07
002089 新海宜 20.70 0% 10.85 2009-08-07
000917 电广传媒 20.00 2.88% 16.59 2009-08-07
首页 上一页 1 下一页 末页