| 证券代码 | 证券名 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 选中价格 | 选中时间 |
| 000810 | 华润锦华 | 14.99 | -0.13% | 9.39 | 2009-10-25 |
| 000553 | 沙隆达A | 10.38 | 1.67% | 7.05 | 2009-10-12 |
| 600107 | 美尔雅 | 12.85 | 0.47% | 10.71 | 2009-09-25 |
| 002219 | 独一味 | 24.64 | 1.19% | 24.60 | 2009-09-12 |
| 002294 | 信立泰 | 76.81 | 1.74% | 67.90 | 2009-09-10 |
| 000802 | 北京旅游 | 15.83 | -0.94% | 16.68 | 2009-09-04 |
| 600048 | 保利地产 | 11.12 | -1.77% | 24.29 | 2009-09-04 |
| 600550 | 天威保变 | 26.85 | 1.44% | 31.20 | 2009-09-01 |
| 002007 | 华兰生物 | 54.49 | 9.18% | 41.56 | 2009-08-31 |
| 600348 | 国阳新能 | 16.17 | -0.55% | 34.44 | 2009-08-31 |
| 600535 | 天士力 | 34.68 | 4.27% | 17.81 | 2009-08-27 |
| 000768 | 西飞国际 | 12.65 | 5.50% | 16.20 | 2009-08-26 |
| 000589 | 黔轮胎A | 12.43 | -1.58% | 15.36 | 2009-08-25 |
| 000002 | 万科A | 8.16 | -1.45% | 10.23 | 2009-08-14 |
| 000831 | *ST关铝 | 6.20 | 3.85% | 9.39 | 2009-08-05 |


