| 证券代码 | 证券名 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 选中价格 | 选中时间 |
| 601988 | 中国银行 | 3.34 | 0% | 4.34 | 2010-01-05 |
| 000002 | 万科A | 8.16 | -1.45% | 10.36 | 2010-01-05 |
| 601857 | 中国石油 | 10.18 | -0.10% | 13.89 | 2010-01-05 |
| 000078 | 海王生物 | 14.74 | 10.0% | 8.96 | 2009-06-04 |
| 600683 | 京投银泰 | 6.77 | -0.29% | 10.20 | 2009-06-04 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 11.18 | 1.18% | 11.99 | 2009-06-04 |
| 000839 | 中信国安 | 15.55 | 0.71% | 17.46 | 2009-06-04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.45 | -0.77% | 8.88 | 2009-06-04 |
| 000031 | 中粮地产 | 7.08 | 0% | 10.40 | 2009-06-04 |
| 600528 | 中铁二局 | 9.04 | 0% | 12.28 | 2009-06-04 |
| 000682 | 东方电子 | 5.60 | 1.45% | 4.17 | 2009-06-04 |
| 000540 | 中天城投 | 9.34 | -2.10% | 14.70 | 2009-06-04 |
| 600547 | 山东黄金 | 44.05 | 0.78% | 50.11 | 2009-06-04 |
| 600050 | 中国联通 | 5.08 | 0.20% | 6.50 | 2009-06-04 |
| 600030 | 中信证券 | 11.45 | -1.21% | 26.48 | 2009-06-04 |
首页
上一页
1
下一页
末页


