个人信息
离线 坐看风云
你现在是未登录状态,请登录
还没有多牛网账号?立即注册

自选股总数:8

坐看风云的自选股
证券代码 证券名 最新价 今日涨跌幅 选中价格 选中时间
000899 赣能股份 6.07 4.48% 8.24 2009-08-26
600856 长百集团 6.39 -0.31% 6.34 2009-06-08
002092 中泰化学 19.26 -0.82% 16.57 2009-06-03
000540 中天城投 11.09 -0.09% 14.70 2009-06-03
600605 汇通能源 9.79 2.19% 9.19 2009-06-03
000886 海南高速 6.76 -0.59% 4.21 2009-06-03
000050 深天马A 9.04 5.85% 4.79 2009-06-03
601398 工商银行 4.36 0% 4.63 2009-06-03
首页 上一页 1 下一页 末页