个人信息
离线 孤飞弋
你现在是未登录状态,请登录
还没有多牛网账号?立即注册

自选股总数:7

孤飞弋的自选股
证券代码 证券名 最新价 今日涨跌幅 选中价格 选中时间
002118 紫鑫药业 14.90 3.26% 16.34 2009-05-18
002022 科华生物 18.31 4.87% 16.65 2009-05-18
600796 钱江生化 9.93 3.44% 7.33 2009-05-18
002238 天威视讯 23.70 1.59% 16.00 2009-05-18
600054 黄山旅游 22.09 1.42% 15.02 2009-05-13
601666 平煤股份 17.82 -0.89% 28.29 2009-05-13
000078 海王生物 14.74 10.0% 8.96 2009-05-12
首页 上一页 1 下一页 末页