总资产:470375.19总收益率:-5.92%
本月收益率:-1.36% (排名:8729)
本周收益率:-1.18% (排名:8064)
月平均收益率:-3.86% (2月)
周平均收益率:-0.19% (22周)
本周收益率:-1.18% (排名:8064)
月平均收益率:-3.86% (2月)
周平均收益率:-0.19% (22周)
统计数据截止到上一交易日结束
平均月化收益率:5.17% 参赛次数:3 场
| 近期完成比赛 | 比赛总奖金 | 最终排名 | 比赛收益率 | 同期上证涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 多牛操盘手选拔系列赛-5月赛季 | 1000 | 51 | 11.78% | -9.61% |
| 多牛操盘手选拔系列赛-6月赛季 | 1000 | 339 | -1.74% | -6.96% |
| 多牛操盘手选拔系列赛-7月赛季 | 1000 | 434 | 5.33% | 10.17% |
发表文章:4 篇 精华文章:2 篇 被推荐数:1 次 被收藏数:1 次
| 分类 | 标题 | 发表时间 |
|---|---|---|
| [杂谈] | 提个建议哈,能不能卖空etf或者指数呢? | 2010-08-27 08:48 |
| [A股] | 86只A股跌破2000点水平 沪深300... | 2010-05-21 11:12 |
| [策略心得] | 不同时期的选择不同的标的 | 2010-05-18 10:38 |
| [杂谈] | 嘿嘿。兄弟们猜我怎么做到的。呵呵 | 2010-05-17 09:35 |




















