总资产:258544.40总收益率:-48.29%
本月收益率:11.93% (排名:97)
本周收益率:14.88% (排名:244)
月平均收益率:-24.26% (2月)
周平均收益率:-2.37% (22周)
本周收益率:14.88% (排名:244)
月平均收益率:-24.26% (2月)
周平均收益率:-2.37% (22周)
统计数据截止到上一交易日结束
平均月化收益率:-8.72% 参赛次数:5 场
| 近期完成比赛 | 比赛总奖金 | 最终排名 | 比赛收益率 | 同期上证涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 多牛操盘手选拔系列赛-4月赛季 | 1000 | 902 | -10.12% | -7.75% |
| 多牛操盘手选拔系列赛-5月赛季 | 1000 | 70 | 9.40% | -9.61% |
| 多牛操盘手选拔系列赛-6月赛季 | 1000 | 1022 | -28.50% | -6.96% |
| 多牛操盘手选拔系列赛-7月赛季 | 1000 | 778 | -5.80% | 10.17% |
| 多牛操盘手选拔系列赛-8月赛季 | 1000 | 825 | -6.84% | 0.11% |















