总资产:390768.74总收益率:-21.85%
本月收益率:11.39% (排名:3874)
本周收益率:2.52% (排名:4550)
月平均收益率:-6.94% (6月)
周平均收益率:-0.32% (42周)
本周收益率:2.52% (排名:4550)
月平均收益率:-6.94% (6月)
周平均收益率:-0.32% (42周)
统计数据截止到上一交易日结束
平均月化收益率:-2.82% 参赛次数:5 场
| 近期完成比赛 | 比赛总奖金 | 最终排名 | 比赛收益率 | 同期上证涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 人看人视频网杯模拟炒股大赛 | 3300 | 32 | 29.20% | 9.05% |
| 多牛网2009年终大奖赛 | 3300 | 58 | 16.20% | -6.54% |
| 多牛操盘手选拔系列赛-4月赛季 | 1000 | 1095 | -13.19% | -7.75% |
| 多牛操盘手选拔系列赛-5月赛季 | 1000 | 1048 | -5.48% | -9.61% |
| 多牛操盘手选拔系列赛-6月赛季 | 1000 | 940 | -19.07% | -6.96% |
发表文章:3 篇 精华文章:1 篇 被推荐数:5 次 被收藏数:4 次
| 分类 | 标题 | 发表时间 |
|---|---|---|
| [大盘] | 大盘分析 | 2009-12-03 00:03 |
| [大盘] | 未来走势分析 | 2009-11-24 20:07 |
| [策略心得] | 也谈如何从个股能量变化寻找强势股兼股市操... [精] | 2009-10-27 21:15 |




















