总资产:614333.91总收益率:22.87%
本月收益率:8.05% (排名:1548)
本周收益率:8.05% (排名:671)
月平均收益率:5.36% (4月)
周平均收益率:3.58% (6周)
本周收益率:8.05% (排名:671)
月平均收益率:5.36% (4月)
周平均收益率:3.58% (6周)
统计数据截止到上一交易日结束
平均月化收益率:1.96% 参赛次数:3 场
| 近期完成比赛 | 比赛总奖金 | 最终排名 | 比赛收益率 | 同期上证涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 大洋论坛杯模拟炒股大赛 | 2700 | 55 | 8.06% | 4.92% |
| 人看人视频网杯模拟炒股大赛 | 3300 | 505 | 1.08% | 9.05% |
| 多牛网2009年终大奖赛 | 3300 | 1077 | -7.41% | -6.54% |
发表文章:33 篇 精华文章:2 篇 被推荐数:27 次 被收藏数:4 次
| 分类 | 标题 | 发表时间 |
|---|---|---|
| [杂谈] | 看美国顶级经理人的交易思维 | 2010-02-22 14:18 |
| [大盘] | 近年罕见的周线横盘 | 2010-01-11 11:30 |
| [杂谈] | 乱侃炒股数学模型 | 2010-01-06 13:44 |
| [杂谈] | 哥本哈根大会通俗解说版zt | 2009-12-23 14:19 |
| [杂谈] | 经典炒股小故事 | 2009-12-15 14:28 |


















