总资产:395669.86总收益率:-20.87%
本月收益率:0.24% (排名:4887)
本周收益率:-0.47% (排名:9352)
月平均收益率:-1.68% (7月)
周平均收益率:-0.40% (54周)
本周收益率:-0.47% (排名:9352)
月平均收益率:-1.68% (7月)
周平均收益率:-0.40% (54周)
统计数据截止到上一交易日结束
平均月化收益率:4.37% 参赛次数:6 场
| 近期完成比赛 | 比赛总奖金 | 最终排名 | 比赛收益率 | 同期上证涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 大洋论坛杯模拟炒股大赛 | 2700 | 2 | 32.30% | 4.92% |
| 人看人视频网杯模拟炒股大赛 | 3300 | 179 | 12.72% | 9.05% |
| 多牛网2009年终大奖赛 | 3300 | 1783 | -30.12% | -6.54% |
| 多牛操盘手选拔系列赛-4月赛季 | 1000 | 566 | -2.50% | -7.75% |
| 多牛操盘手选拔系列赛-5月赛季 | 1000 | 285 | 0.34% | -9.61% |
















