总资产:311515.28总收益率:-37.70%
本月收益率:-0.72% (排名:8627)
本周收益率:0.84% (排名:5751)
月平均收益率:-3.92% (8月)
周平均收益率:-0.57% (59周)
本周收益率:0.84% (排名:5751)
月平均收益率:-3.92% (8月)
周平均收益率:-0.57% (59周)
统计数据截止到上一交易日结束
平均月化收益率:-3.46% 参赛次数:6 场
| 近期完成比赛 | 比赛总奖金 | 最终排名 | 比赛收益率 | 同期上证涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 人看人视频网杯模拟炒股大赛 | 3300 | 120 | 16.70% | 9.05% |
| 多牛网2009年终大奖赛 | 3300 | 850 | -3.46% | -6.54% |
| 多牛操盘手选拔系列赛-4月赛季 | 1000 | 538 | -1.51% | -7.75% |
| 多牛操盘手选拔系列赛-5月赛季 | 1000 | 1728 | -28.71% | -9.61% |
| 多牛操盘手选拔系列赛-6月赛季 | 1000 | 572 | -8.82% | -6.96% |









