总资产:528865.45总收益率:5.77%
本月收益率:-0.34% (排名:7978)
本周收益率:7.97% (排名:1016)
月平均收益率:-1.53% (9月)
周平均收益率:0.22% (63周)
本周收益率:7.97% (排名:1016)
月平均收益率:-1.53% (9月)
周平均收益率:0.22% (63周)
统计数据截止到上一交易日结束
平均月化收益率:-3.45% 参赛次数:7 场
| 近期完成比赛 | 比赛总奖金 | 最终排名 | 比赛收益率 | 同期上证涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| “悬念杯”公开挑战大奖赛 | 900 | 110 | 4.31% | 10.37% |
| 多牛网模拟炒股八月大奖赛 | 900 | 363 | -14.49% | -23.28% |
| 大洋论坛杯模拟炒股大赛 | 2700 | 47 | 9.25% | 4.92% |
| 人看人视频网杯模拟炒股大赛 | 3300 | 68 | 22.03% | 9.05% |
| 多牛网2009年终大奖赛 | 3300 | 1342 | -12.02% | -6.54% |




















