总资产:391765.11总收益率:-21.65%
本月收益率:2.08% (排名:7559)
本周收益率:1.55% (排名:5893)
月平均收益率:-0.48% (9月)
周平均收益率:-0.29% (57周)
本周收益率:1.55% (排名:5893)
月平均收益率:-0.48% (9月)
周平均收益率:-0.29% (57周)
统计数据截止到上一交易日结束
平均月化收益率:-6.82% 参赛次数:5 场
| 近期完成比赛 | 比赛总奖金 | 最终排名 | 比赛收益率 | 同期上证涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| “悬念杯”公开挑战大奖赛 | 900 | 147 | 0.00% | 10.37% |
| 多牛网模拟炒股八月大奖赛 | 900 | 384 | -15.50% | -23.28% |
| 大洋论坛杯模拟炒股大赛 | 2700 | 649 | -7.98% | 4.92% |
| 人看人视频网杯模拟炒股大赛 | 3300 | 957 | -5.31% | 9.05% |
| 多牛网2009年终大奖赛 | 3300 | 1381 | -12.72% | -6.54% |


















