总资产:460752.95总收益率:-7.85%
本月收益率:1.74% (排名:3322)
本周收益率:-2.79% (排名:9340)
月平均收益率:-0.11% (9月)
周平均收益率:-0.04% (65周)
本周收益率:-2.79% (排名:9340)
月平均收益率:-0.11% (9月)
周平均收益率:-0.04% (65周)
统计数据截止到上一交易日结束
平均月化收益率:-4.99% 参赛次数:9 场
| 近期完成比赛 | 比赛总奖金 | 最终排名 | 比赛收益率 | 同期上证涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| “悬念杯”公开挑战大奖赛 | 900 | 340 | -5.33% | 10.37% |
| 多牛网模拟炒股八月大奖赛 | 900 | 369 | -14.84% | -23.28% |
| 大洋论坛杯模拟炒股大赛 | 2700 | 142 | 2.00% | 4.92% |
| 人看人视频网杯模拟炒股大赛 | 3300 | 990 | -6.87% | 9.05% |
| 多牛操盘手选拔系列赛-4月赛季 | 1000 | 860 | -9.55% | -7.75% |


















