总资产:417158.63总收益率:-16.57%
本月收益率:10.99% (排名:4041)
本周收益率:3.07% (排名:3780)
月平均收益率:-0.78% (9月)
周平均收益率:-0.12% (58周)
本周收益率:3.07% (排名:3780)
月平均收益率:-0.78% (9月)
周平均收益率:-0.12% (58周)
统计数据截止到上一交易日结束
平均月化收益率:-11.03% 参赛次数:6 场
| 近期完成比赛 | 比赛总奖金 | 最终排名 | 比赛收益率 | 同期上证涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 大洋论坛杯模拟炒股大赛 | 2700 | 585 | -4.70% | 4.92% |
| 人看人视频网杯模拟炒股大赛 | 3300 | 34 | 28.31% | 9.05% |
| 多牛网2009年终大奖赛 | 3300 | 1059 | -7.18% | -6.54% |
| 多牛操盘手选拔系列赛-4月赛季 | 1000 | 1427 | -19.64% | -7.75% |
| 多牛操盘手选拔系列赛-5月赛季 | 1000 | 1719 | -26.82% | -9.61% |
发表文章:7 篇 精华文章:0 篇 被推荐数:3 次 被收藏数:8 次
| 分类 | 标题 | 发表时间 |
|---|---|---|
| [策略心得] | 7种理性交易基本策略 | 2010-02-21 15:24 |
| [大盘] | 曾氏通道(对数通道) | 2010-02-18 16:32 |
| [大盘] | 牛熊市转向5大指标 | 2010-02-18 15:18 |
| [杂谈] | 空中楼阁:幻象与财富的窄门 | 2009-12-20 20:35 |
| [杂谈] | 价值投资入门 | 2009-11-04 23:27 |




















