总资产:529689.68总收益率:5.94%
本月收益率:29.04% (排名:211)
本周收益率:8.97% (排名:283)
月平均收益率:1.06% (9月)
周平均收益率:0.11% (50周)
本周收益率:8.97% (排名:283)
月平均收益率:1.06% (9月)
周平均收益率:0.11% (50周)
统计数据截止到上一交易日结束
发表文章:24 篇 精华文章:6 篇 被推荐数:8 次 被收藏数:2 次
| 分类 | 标题 | 发表时间 |
|---|---|---|
| [大盘] | 在历史机遇面前,我们无法错过。错过就会后... [精] | 2009-12-20 04:46 |
| [资讯] | 基金经理被质疑做空期指牟利 传证监会展开... | 2010-05-21 16:34 |
| [行业板块] | [转]太搞笑了。国务院房地产新政表明,这... | 2010-04-15 23:42 |
| [大盘] | 跟踪追击3年的股票即将破茧而出。 | 2010-03-23 02:29 |
| [行业板块] | 到底是基金视觉独特嗅觉灵敏,还是大众聪明... | 2010-04-10 17:01 |















