总资产:391703.33总收益率:-21.66%
本月收益率:29.13% (排名:204)
本周收益率:3.47% (排名:3246)
月平均收益率:-5.09% (9月)
周平均收益率:-0.33% (58周)
本周收益率:3.47% (排名:3246)
月平均收益率:-5.09% (9月)
周平均收益率:-0.33% (58周)
统计数据截止到上一交易日结束
平均月化收益率:-11.48% 参赛次数:5 场
| 近期完成比赛 | 比赛总奖金 | 最终排名 | 比赛收益率 | 同期上证涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 多牛网模拟炒股八月大奖赛 | 900 | 520 | -21.93% | -23.28% |
| 大洋论坛杯模拟炒股大赛 | 2700 | 720 | -11.49% | 4.92% |
| 人看人视频网杯模拟炒股大赛 | 3300 | 157 | 13.80% | 9.05% |
| 多牛网2009年终大奖赛 | 3300 | 980 | -5.60% | -6.54% |
| 多牛操盘手选拔系列赛-4月赛季 | 1000 | 1588 | -26.35% | -7.75% |



















