总资产:1235415.59总收益率:147.08%
本月收益率:4.05% (排名:977)
本周收益率:10.50% (排名:593)
月平均收益率:5.65% (9月)
周平均收益率:1.76% (59周)
本周收益率:10.50% (排名:593)
月平均收益率:5.65% (9月)
周平均收益率:1.76% (59周)
统计数据截止到上一交易日结束
平均月化收益率:-3.59% 参赛次数:10 场
| 近期完成比赛 | 比赛总奖金 | 最终排名 | 比赛收益率 | 同期上证涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| “悬念杯”公开挑战大奖赛 | 900 | 73 | 9.12% | 10.37% |
| 多牛网模拟炒股八月大奖赛 | 900 | 442 | -18.40% | -23.28% |
| 大洋论坛杯模拟炒股大赛 | 2700 | 636 | -7.21% | 4.92% |
| 人看人视频网杯模拟炒股大赛 | 3300 | 307 | 7.32% | 9.05% |
| 多牛网2009年终大奖赛 | 3300 | 46 | 19.19% | -6.54% |
发表文章:201 篇 精华文章:98 篇 被推荐数:218 次 被收藏数:165 次
| 分类 | 标题 | 发表时间 |
|---|---|---|
| [站务] | 广告很烦人! | 2010-08-26 16:19 |
| [多牛传记] | 已订阅山河破碎 | 2010-08-09 15:44 |
| [站务] | 论订阅权证的炒作(一篇写了又删删了又写的... | 2010-08-22 00:30 |
| [多牛传记] | 一票流指数详解百万名人堂 [精] | 2010-08-07 00:18 |
| [A股] | 再搞一个拐点票:000738 [精] | 2009-11-09 09:33 |























