总资产:851034.05总收益率:70.21%
本月收益率:10.88% (排名:4082)
本周收益率:3.10% (排名:3729)
月平均收益率:4.22% (9月)
周平均收益率:1.00% (59周)
本周收益率:3.10% (排名:3729)
月平均收益率:4.22% (9月)
周平均收益率:1.00% (59周)
统计数据截止到上一交易日结束
平均月化收益率:-7.25% 参赛次数:3 场
| 近期完成比赛 | 比赛总奖金 | 最终排名 | 比赛收益率 | 同期上证涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| “悬念杯”公开挑战大奖赛 | 900 | 147 | 0.00% | 10.37% |
| 多牛网模拟炒股八月大奖赛 | 900 | 514 | -21.84% | -23.28% |
| 大洋论坛杯模拟炒股大赛 | 2700 | 134 | 2.42% | 4.92% |
发表文章:10 篇 精华文章:3 篇 被推荐数:18 次 被收藏数:56 次
| 分类 | 标题 | 发表时间 |
|---|---|---|
| [策略心得] | 转:小散们常见的思维误区 | 2009-07-23 23:18 |
| [杂谈] | 纠结!看啥,都像要涨停等样子!我该买哪支... | 2009-10-23 01:35 |
| [杂谈] | 噩梦来临前的警钟! | 2009-09-24 01:33 |
| [策略心得] | 操盘成功的两项最基本规则 [精] | 2009-08-14 06:56 |
| [策略心得] | 读懂了?学会了--方可游刃有余! [精] | 2009-07-18 18:57 |





















