总资产:482852.65总收益率:-3.43%
本月收益率:25.29% (排名:376)
本周收益率:6.34% (排名:777)
月平均收益率:1.44% (9月)
周平均收益率:-0.01% (59周)
本周收益率:6.34% (排名:777)
月平均收益率:1.44% (9月)
周平均收益率:-0.01% (59周)
统计数据截止到上一交易日结束
平均月化收益率:-4.65% 参赛次数:3 场
| 近期完成比赛 | 比赛总奖金 | 最终排名 | 比赛收益率 | 同期上证涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 大洋论坛杯模拟炒股大赛 | 2700 | 196 | 0.00% | 4.92% |
| 人看人视频网杯模拟炒股大赛 | 3300 | 989 | -6.80% | 9.05% |
| 多牛网2009年终大奖赛 | 3300 | 1707 | -23.17% | -6.54% |
发表文章:10 篇 精华文章:1 篇 被推荐数:5 次 被收藏数:24 次
| 分类 | 标题 | 发表时间 |
|---|---|---|
| [策略心得] | 每人都该有一套自己的股票交易系统 [精] | 2009-06-02 11:10 |
| [策略心得] | 教你如何复盘!!很经典(转) | 2009-06-02 11:17 |
| [策略心得] | 经验+技术=赢利 | 2009-06-02 10:57 |
| [策略心得] | 技术是很低级的东西 | 2009-06-02 11:04 |
| [策略心得] | 2009-6-2昶然测市与基金操作 | 2009-06-02 11:00 |



















