总资产:380940.17总收益率:-23.81%
本月收益率:13.23% (排名:3046)
本周收益率:4.54% (排名:1905)
月平均收益率:1.12% (10月)
周平均收益率:-0.34% (62周)
本周收益率:4.54% (排名:1905)
月平均收益率:1.12% (10月)
周平均收益率:-0.34% (62周)
统计数据截止到上一交易日结束
发表文章:22 篇 精华文章:2 篇 被推荐数:71 次 被收藏数:27 次
| 分类 | 标题 | 发表时间 |
|---|---|---|
| [杂谈] | 超经典股市图片~ [多图] | 2009-08-02 13:01 |
| [基金理财] | 非要给暴跌找一个理由的话…… | 2009-07-29 18:08 |
| [基金理财] | 推荐?看好?中性?——投资评级定义说明书 | 2009-08-02 01:30 |
| [策略心得] | 自损修为无私奉献一天机!无需感动或鼓掌 | 2009-07-06 18:08 |
| [基金理财] | 恐慌过后,怎么办? | 2009-07-29 15:04 |























