总资产:720256.04总收益率:44.05%
本月收益率:-1.87% (排名:9096)
本周收益率:1.59% (排名:2455)
月平均收益率:4.18% (10月)
周平均收益率:0.90% (70周)
本周收益率:1.59% (排名:2455)
月平均收益率:4.18% (10月)
周平均收益率:0.90% (70周)
统计数据截止到上一交易日结束
平均月化收益率:-5.63% 参赛次数:6 场
| 近期完成比赛 | 比赛总奖金 | 最终排名 | 比赛收益率 | 同期上证涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| “悬念杯”公开挑战大奖赛 | 900 | 323 | -1.74% | 10.37% |
| 多牛网模拟炒股八月大奖赛 | 900 | 572 | -24.58% | -23.28% |
| 大洋论坛杯模拟炒股大赛 | 2700 | 98 | 4.85% | 4.92% |
| 人看人视频网杯模拟炒股大赛 | 3300 | 336 | 6.07% | 9.05% |
| 多牛网2009年终大奖赛 | 3300 | 1791 | -30.92% | -6.54% |



















